Cabor Atletik. Sumber Foto: PB PON XXI/2024 Sumut
Jatim Newsroom – Pada pertandingan hari keenam untuk cabang olahraga atletik semakin memuncak jelang penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Mengutip laman ponxxi.sumutprov.go.id, Rabu (18/9/2024), dari 8 cabor atletik yang diperlombakan dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga selesai di Stadion Madya Atletik, Desa Sena, Desa Sena, Deliserdang, berikut rekap hasil perolehan medali pada hari Selasa, 17 September 2024 Cabor Atletik:
1. DKI Jakarta 14 medali, (7 emas, 6 perak, dan 1 perunggu).
2. Sumut 9 medali, (6 emas, 3 perak, dan 1 perunggu).
3. Jawa Barat 16 medali, (5 emas, 3 perak, dan 0 perunggu).
4. Nusa Tenggara Barat 8 medali, (4 emas, 2 perak, dan 5 perunggu).
5. Jawa Timur 15 medali, (4 emas, 2 perak, dan 7 perunggu).
6. Aceh 3 medali,(3 emas, 0 perak, dan 0 perunggu).
7. Bali 7 medali, (2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu).
8. Jawa Tengah 6 medali, (2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).
9. Sumatera Selatan 4 medali, (2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).
10. Kalimantan Selatan 2 medali, (2 emas, 0 perak, dan 0 perunggu).
11. Bangka Belitung 4 medali, (1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu).
12. Kalimantan Timur 4 medali, (0 emas, 3 perak dam 1 perunggu).
13. Sumatera Barat 3 medali, (0 emas, 1 perak, dan 2 perunggu).
14. Gorontalo 2 medali, (0 emas, 1 perak, dan 1 perunggu).
15. Banten 2 medali, (0 emas, 1 perak. dan 0 perunggu).
16. Sulawesi Selatan 1 medali, (0 emas, 1 perak, dan 0 perunggu).
17. Papua Selatan 1 medali, (0 emas, 1 perak, dan 0 perunggu).
18. Papua 2 medali, (0 emas, 0 perak, dan 2 perunggu).
19. DI Yogyakarta 2 medali, (0 emas, 0 perak dan 2 perunggu.
20. Sulut 1 medali, (0 emas, 0 perak dan 1 perunggu.
21. Sulawesi Tengah 1 medali, (0 emas, 0 perak, dan 1 perunggu). (idc/s)